?
特征 | 1.2 | 型號 | T 10 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動力 | 電動 | ||
1.4 | 操作類型 | 步行式 | ||
1.5 | 額定負(fù)載 | Q (Kg) | 1000 | |
1.7 | 牽引力 | F (N) | 200 | |
1.9 | 軸 距 | Y (mm) | 440 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 180 |
2.3 | 空載時負(fù)荷,前輪/后輪 | kg | 70/110 | |
輪子,底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚胺酯 | |
3.2 | 負(fù)載輪尺寸 | (mm) | 100×40 | |
3.3 | 驅(qū)動輪尺寸 | (mm) | 252×88 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪) | 1x/2 | ||
3.6 | 輪距(后面) | (mm) | 410 | |
3.7 | 輪距(前面) | (mm) | 300 | |
基本尺寸 | 4.9 | 作業(yè)時手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 1235 |
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 736 | |
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 496 | |
4.32 | 最小離地間隙 | M2 (mm) | 35 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 598 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.7/4.9 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 420/- | |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 500/- | |
5.1 | 剎車 | 電磁 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kW | 0.9(AC) |
6.3 | 電池根據(jù) DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C, no | no | ||
6.4 | 電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 2×12/85 | |
6.5 | 電池重量(+/-5%) | kg | 50 | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 交流速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 |
CopyRight ?2017-2018 hrbnuoli.com All Rights Reserved. Powered by 哈爾濱諾力機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司
黑ICP備15002342號 技術(shù)支持:天翼瀚潮網(wǎng)絡(luò)|百度信譽(yù)認(rèn)證