?
1.2 | 型號(hào) | T E10 | ||
1.3 | 動(dòng)力 | 電動(dòng) | ||
1.4 | 操作類(lèi)型 | 步行式 | ||
1.5 | 額定負(fù)載 | Q (t) | 1 | |
1.7 | 牽引力 | F (N) | 200 | |
1.9 | 軸 距 | Y (mm) | 278 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 62 |
2.3 | 空載時(shí)負(fù)荷,前輪/后輪 | kg | 46/16 | |
輪子、底盤(pán) | 3.1 | 輪子 | 橡膠+聚胺酯 | |
3.2 | 負(fù)載輪尺寸 | ? × w (mm) | ?250×80 | |
3.3 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | ? × w (mm) | ?75×32 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 2x+2 | ||
3.6 | 輪距(后面) | (mm) | 185 | |
3.7 | 輪距(前面) | (mm) | 380 | |
基本尺寸 | 4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 750/1250 |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 770 | |
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 460 | |
4.32 | 最小離地間隙 | M2 (mm) | 38 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 475 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.2/4.5 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 200 /– | |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 450/– | |
5.1 | 剎車(chē) | 電磁 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 0.3 |
6.3 | 電池根據(jù) DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C, no | no | ||
6.4 | 電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 2×12/24 | |
6.5 | 電池重量(+/-5%) | kg | 16 | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 直流速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | < 70 |
T E10的靈活緊湊設(shè)計(jì)使其在短距離輕強(qiáng)度應(yīng)用下的牽引操作更加容易。適用于超市,工廠,醫(yī)院或機(jī)場(chǎng)內(nèi)使用的超市購(gòu)物手推車(chē),行李車(chē)或拖車(chē)更加快捷高效。
優(yōu)勢(shì)
· 最大牽引力達(dá)1000kg。
· 易于操作,設(shè)計(jì)靈活。
· T E10電池更換容易。
· 外置充電器。
主要特點(diǎn)
· T E10可調(diào)節(jié)手柄位置符合人體工學(xué)。
· 通過(guò)控制器進(jìn)行無(wú)級(jí)調(diào)速控制。
· T E10的電量表防止電池深度放電。
· T E10的電池更換方便安全可靠。
· 通過(guò)驅(qū)動(dòng)軸易于操縱車(chē)輛。
· 萬(wàn)向輪保證了車(chē)輛更高的穩(wěn)定性,也可防止損傷地面。
CopyRight ?2017-2018 hrbnuoli.com All Rights Reserved. Powered by 哈爾濱諾力機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司
黑ICP備15002342號(hào) 技術(shù)支持:天翼瀚潮網(wǎng)絡(luò)|百度信譽(yù)認(rèn)證